สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดรับสมัคร
หลักสูตร | ระดับ | สาขาวิชา |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | ศศบ. 4 ปี | - การพัฒนาชุมชน - ภาษาอังกฤษธุรกิจ - ภาษาจีน |
นิเทศศาสตรบัณฑิต | นศ.บ. 4 ปี | - นวัตกรรมการการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | วท.บ. 4 ปี | - เคมี - ฟิสิกส์ - ชีววิทยา - สัตวศาสตร์ - สาธารณสุขศาสตร์ - เทคโนโลยีไฟฟ้า - วิทยาศาสตร์การกีฬา - เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร - วิทยาการคอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.) | - เทคโนโลยีไฟฟ้า - เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร |
|
บริหารธุรกิจบัณฑิต | บธ.บ. 4 ปี | - การจัดการ - การตลาด แขนงวิชา การตลาด - การตลาด แขนงวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว - นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก - นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม |
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.) | - การจัดการ - การตลาด แขนงวิชาการตลาด - การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว - นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก - นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม |
|
บัญชีบัณฑิต | บช.บ. 4 ปี | - การบัญชี |
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.) | - การบัญชี | |
นิติศาสตรบัณฑิต | น.บ. 4 ปี | - นิติศาสตร์ |
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | รป.บ. 4 ปี | - รัฐประศาสนศาสตร์ |
รัฐศาสตรบัณฑิต | ร.บ. 4 ปี | - รัฐศาสตร์ |
ครุศาสตรบัณฑิต | ค.บ. 4 ปี | - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ทั่วไป - ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - การศึกษาปฐมวัย - ดนตรีศึกษา - พลศึกษา - ศิลปศึกษา - คอมพิวเตอร์ศึกษา - การประถมศึกษา - สังคมศึกษา - คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ |
พยาบาลศาสตรบัณฑิต | พย.บ. 4 ปี | - พยาบาลศาสตร์ |
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่
1. สำหรับหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
รายการ | หลักสูตรอื่นๆ | หลักสูตครุศาสตรบัณฑิต |
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 1,000 บาท | 1,000 บาท |
ค่าประกันของเสียหาย | 300 บาท | 300 บาท |
ค่าคู่มือนักศึกษา | 250 บาท | 250 บาท |
ค่าบัตรนักศึกษา | 100 บาท | 100 บาท |
ค่าบำรุงกิจกรรม | 300 บาท | 300 บาท |
ค่าปฐมนิเทศ | 1,150 บาท | 1,150 บาท |
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ | 1,000 บาท | 2,00 บาท |
ค่าชุดกีฬา | 1,500 บาท | 1,500 บาท |
รวม | 5,600 บาท | 6,600 บาท |
2. สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
รายการ | หลักสูตร 4 ปี |
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 1,000 บาท |
ค่าประกันของเสียหาย | 300 บาท |
ค่าคู่มือนักศึกษา | 250 บาท |
ค่าบัตรนักศึกษา | 100 บาท |
ค่าบำรุงกิจกรรม | 300 บาท |
ค่าปฐมนิเทศ | 1,150 บาท |
ค่าชุดกีฬา | 1,500 บาท |
รวม | 4,600 บาท |
3. ค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
หลักศุตร | ค่าบำรุงการศึกษา |
ครุศาสตรบัณฑิต | 6,500 บาท |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | 7,500 บาท |
วิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
9,000 บาท |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | 6,500 บาท |
นิเทศศาสตรบัณฑิต | 6,500 บาท |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | 6,500 บาท |
บริหารธุรกิจบัณฑิต - สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชา - การจัดการธุรกิจค้าปลีก |
8,000 บาท (ได้รับการยกเว้นในปีที่ 1 และต้องชำระใน ปี 2, ปี 3 และปี 4) |
บริหารธุรกิจบัณฑิต - นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว - นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก - นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม |
9,000 บาท |
บัญชีบัณฑิต | 6,500 บาท |
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 6,500 บาท |
รัฐศาสตรบัณฑิต | 6,500 บาท |
นิติศาสตรบัณฑิต | 6,500 บาท |
พยาบาลศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
45,000 บาท |
ขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักวิชาการและประมวลผล ☎ 043-556004
เว็บไซต์ https://academic.reru.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/academic.reru/